ขาย สมาชิกสนามกอล์ฟ
ซื้อ สมาชิกสนามกอล์ฟ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ค่ะ
จำนวนผู้ออนไลน์
เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เข้าชมว็บไวต์






![]() | Today | 49 |
![]() | Yesterday | 86 |
![]() | This week | 497 |
![]() | This month | 1423 |
![]() | All | 73783 |
เว็บไซต์น่าสนใจ
Member Golf Exchange
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ Member Golf Exchange เป็นเว็บไซต์ ขายสมาชิกสนามกอล์ฟ
รับซื้อ และ ขาย สมาชิกสนามกอล์ฟทั่วประเทศ ท่านลูกค้าสนใจโทรสอบถามได้ ยินดีให้ข้อมูลทุกท่านคะ
สนใจติดต่อ คุณวิภาดา 08-44-666-818 , หรือ คุณราตรี 081-860-3087
Add LINE Wipada ID: mewmonsinee
www.facebook.com/membergolfexchange
| Golf Course Membership BUY & SELL |
|||
| GOLF COURSE NAME | LOCATION | BUY | SELL |
| A.I.T. GOLF CLUB | PAHOLYOTHIN RD., KM.27 | ||
| ALPINE GOLF & SPORT CLUB | KLONG 5, RANGSIT-ONGKHARAK RD. | 760,000.- | |
| AQUARIUS COUNTRY CLUB(Suphanburi Golf) | BANGBUATHONG-SUPHANBURI RD.,BANGSAI | ||
| ARTITAYA COUNTRY CLUB(Bangkok Royal Country Club) | KLONG 15, RANGSIT-ONGKHARAK RD. | 100,000.- | |
| BANG POO COUNTRY CLUB | BANGPOO INDUSTRIAL, SAMUTPRAKARN | 170,000.- | |
| BANG PRA INTERNATIONAL GOLF CLUB | BANGPRA, SRIRACHA, CHOLBURI | ||
| BANG SAI COUNTRY CLUB | BANGSAI, AYUDTHAYA | ||
| BANGKOK GOLF CLUB | TIWANON RD., NONTHABURI | 230,000.- | |
| BANG-PAKONG RIVERSIDE COUNTRY | BANGNA-TRAD RD., KM.47 CHACHOENGSAO | 210,000.- | |
| BANYAN TREE GOLF CLUB | SRISOONTHORN RD., THALANG, PHUKET | ||
| BARRINGTON GOLF | SAI YOKE, KANCHANABURI | ||
| BLUE CANYON COUNRY CLUB | THEPKASATTRI RD., PHUKET | 900,000.- | |
| BLUE SAPPHIRE GOLF & SPORT | KANCHANABURI | ||
| BONANZA GOLF & COUNTRY CLUB | KHAO YAI, NAKHORNRATCHASIMA | ||
| BURAPHA GOLF & COUNTRY CLUB | SRIRACHA, CHOLBURI | 400,000.- | |
| CENTURY COUNTRY CLUB-CHONBURI | BAN BOUNG, CHOLBURI | ||
| CENTURY COUNTRY CLUB-RAYONG | BAN-CHANG, RAYONG | ||
| CHA-AM VILLA GOLF CLUB | CHA-AM, PETCHABURI | ||
| CHIANGMAI-LAMPHUN GOLF CLUB | SANKAMPHANG, CHAINGMAI | ||
| CHUAN CHUEN FLORAVILLE GOLF CLUB | PATHUMTHANEE | ||
| CRYSTAL BAY | BANGNA-TRAD RD., KM.82 CHOLBURI | 120,000.- | |
| DHUPATEMIYA | PAHOLYOTHIN RD., KM. 28 PATHUMTHANEE | ||
| DRAGON HILLS | PAKTHOR, RATCHABURI | 150,000.- | |
| DUSIT NIGHT GOLF | PITSANULOKE RD., DUSIT, BANGKOK | ||
| DYNASTY GOLF & COUNTRY CLUB | BANGLANE, NAKHORNPATHOM | 120,000.- | |
| EASTERN STAR COUNTRY CLUB | RAYONG, 35 KMS. FROM PATTAYA | 120,000.- | |
| EKACHAI GOLF & COUNTRY CLUB | SAMUTSAKORN, KM.9 THONBURI-PARKTHOR RD. | 210,000.- | |
| EVERGREEN HILLS GOLF CLUB | THA-MOUNG, KANCHANABURI | 150,000.- | |
| FOREST HILLS (SIR JAMES) | SARABURI, KM.141 MITTRAPHAB HIGHWAY | 150,000.- | |
| FRIENDSHIP MEADOWS COUNTRY CLUB | KM.162, PAKCHONG, NAKONRATCHASIMA | ||
| GRAND GARDEN & GOLF CLUB | SAI YOKE NOI, KANCHANABURI | ||
| GREAT LAKE GOLF & COUNTRY CLUB | PLUAKDAENG, RAYONG | 90,000.- | |
| GREEN VALLEY - BANGNA | BANGNA-TRAD RD., KM.15 BANGKOK | 200,000.- | |
| GREEN VALLEY - CHIANGMAI | CHIANGMAI-MAE RIM RD., KM. 15 CHIANGMAI | ||
| GREEN VALLEY - RAYONG | BAN -CHANG, RAYONG | 90,000.- | |
| GREEN WORLD - HOT SPRING RESORT | KANCHANABURI-THONGPHAPHUM RD., KM.107 | 150,000.- | |
| HAD YAI RESORT AND GOLF CLUB | HADYAI, SONGKHLA | ||
| HOME PHU TOEY GOLF & RESORT | BAN PHU-TOEY, SAI YOKE, KANCHANABURI | 120,000.- | |
| HUA-HIN GOLF | HUA-HIN, PRACHUABKIRIKHAN | ||
| IYARA GOLF COURSE | IYARA PARK HOTEL, UTHAI THANI | ||
Membergolfexchange ขายสมาชิกสนามกอล์ฟ และ อสังหาริมทรัพย์ขายที่ดินแถบหัวหิน จำนวนที่ดิน 6ไร่ อยู่ตรงข้ามโรงแรมสายลม ใกล้ตลอดหัวหิน ราคาขาย 20 ล้านบาท จำนวนที่ดิน 3 ไร่ ...รอรายละเอีอด... ราคา 120ล้านบาท มีที่ดินเปล่าแถบสิงห์บุรีไปถึงอุทัยธานี มีตั้งแต่ 1ไร่-จนถึง 300ไร่ สนใจติดต่อได้ค่ะ ขายอาคารพานิชย์เป็นตึกแถว อยู่แถบพระราม 2 ...รอรายละเอียดค่ะ... |










